型号选定
型号 | 内置继电器 | i/o点数 | 线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 | 产品尺寸 (w×dmm) | 固定方式 | ||
线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
rt4-g6d | g6d-1a-asi 24vdc v | 4点 (1a×4) | 24v dc | 独立公共端 内置短接片 | 独立公共端 内置短接片 | m3 螺丝端子台 7.62mm 间距 | 32.3×89.0 | 导轨固定 螺丝固定 |
一般规格
项目 | g6d-1a-asi 24vdc | ||
触点 contact | 接点构成 | spst-no(1a) | |
接点负荷 | 5a 250v ac/5a 30v dc | ||
最大通电电流 | 5a | ||
最大开闭电压 | 250v ac/30v dc | ||
线圈 coil | 额定电压 | 24v dc | |
动作电压 | 70%max. of rated voltage | ||
复位电压 | 5%min. of rated voltage | ||
线圈电阻 | 2880ω | ||
额定消耗电力 | approx 200mw | ||
抗干扰电压 | 6000v | ||
耐电压 | ac 3,000v 50/60hz 1min | ||
产地 | malaysia |
材质
保护外壳 | modified ppo | |
透明盖 | polycarbonate | |
线路板 | epoxy 1.6t/2oz | |
最大适用线径 | 1.25mm²/max | |
端子螺丝 | m3×8l | |
螺丝扭矩 | 1.2n·m(12kgf·cm) | |
温度范围 | -10℃~ 50℃ |
微信扫描上方二维码