型号选定
型号 | 内置继电器 | i/o点数 |
线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 |
产品尺寸 (w×dmm) | 固定方式 | ||
线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
rt8-pa1a | pa1a-24v | 8点 | 24v dc | 独立公共端 | 独立公共端 | m3 螺丝端子台 | 62.7×71.5 | 导轨固定/ | |
rt8-ny | ny24w-k | (1a×8) | 内置短接片 | 内置短接片 | 7.62mm 间距 | 螺丝固定 |
一般规格
项目 | pa1a-24v | nyp-24w-k | |||
触点 contact | 接点构成 | 1a | 1a | ||
接点负荷 | 5a 250v ac,5a 30v dc | 5a 250v ac,5a 30v dc | |||
最大通电电流 | 5a | 5a | |||
最大开闭电压 | 250v ac/110v dc | 270v ac/150v dc | |||
线圈 coil | 额定电压 | 24v dc | 24v dc | ||
动作电压 | 16.8v dc | 16.1v dc | |||
复位电压 | 1.2v dc | 2.4v dc | |||
线圈电阻 | 3200ω | 4800ω | |||
额定消耗电力 | 180mw | 120mw | |||
干扰电压 | 4000v | 5080v | |||
耐电压 | 2000v rms | 3000v ac 1min | |||
原产地 | china | japan |
材质
保护外壳 | modified ppo | |
透明盖 | polycarbonate | |
线路板 | epoxy 1.6t/2oz | |
最大适用线径 | 1.25mm²/max | |
端子螺丝 | m3×8l | |
螺丝扭矩 | 1.2n·m(12kgf·cm) | |
温度范围 | -10℃~ 50℃ |
微信扫描上方二维码