选项 | 选项 | ||||
名称 | cc-link固定部用 | cc-link可动部用 | cc-link固定部用 | cc-link可动部用 | |
maker | ls | ls | kuramo(japan) | kuramo(japan) | |
model | plfev-amesb | roplev-esb | fanc-110sbh,3x0.5 | fanc-110sbz-5,3x0.5 | |
导体 | 材质 | 软铜线 | 软铜线 | 软铜线 | 软铜线 |
线数/线径 | 20/0.18mm | 7×14/0.08mm | 20/0.18mm | 3×33/0.08mm | |
size/core | 0.5mm2×3c | 0.5mm2×3c | 0.5mm2×3c | 0.5mm2×3c | |
阻抗 | 37.8ω/km以下 | 43.4ω/km以下 | 37.8ω/km以下 | 43.4ω/km以下 | |
特性(1mhz) | 110ω | 110ω | 110ω | 110ω | |
容量(1khz) | 60nf/km | 60nf/km | 60nf/km | 60nf/km | |
绝缘电阻 | 10,000m·km | 10,000m·km | 10,000m·km | 10,000m·km | |
耐电压 | dc500v/1分 | dc500v/1分 | dc500v/1分 | dc500v/1分 | |
电缆外径 | 7.7mm | 8.0mm | 8.0mm | 8.0mm | |
概算质量 | 16kg/200m | 16kg/200m | 14kg/200m | 14kg/200m | |
电缆包装单位 | 100m/200m | 100m/200m | 200m | 100m | |
电缆颜色 | brown | brown | brown | brown | |
使用温度 | 0~ 75℃ | 0~ 75℃ | 0~ 75℃ | 0~ 75℃ | |
销售单位 | 100m,200m | 200m | 100m |
微信扫描上方二维码