型号构成
① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑦ | 型号 | 型号定义 |
sm8 | m8分线模组 | 4 | 4 port型 | 05 | 长度0.5米 | |||
8 | 8 port型 | 10 | 长度1米 | |||||
② | 型号 | 型号定义 | 12 | 12 port型 | 15 | 长度1.5米 | ||
a | 带电缆型 | 30 | 长度3米 | |||||
b | 连接器接口型 | ⑤ | 型号 | 型号定义 | 50 | 长度5米 | ||
2 | 0.25mm²信号线 | 100 | 长度10米 | |||||
③ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 | ⑧ | 型号 | 型号定义 |
j | 1信号/port | n | npn型( com) | l | pvc电缆 | |||
p | pnp型(-com) | u | pur电缆 | |||||
z | 无指示灯型 | h | 拖链电缆 |
型号选定
型号 | 信号数量 | 极性 | 上位连接方式 | 分线连接器型号 | 尺寸 | 固定方式 |
sm8a-j42n-□□ | 1信号×4 | npn | 电缆4×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×4 | 31×76 | 螺丝固定 |
sm8a-j42p-□□ | 1信号×4 | pnp | 电缆4×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×4 | 31×76 | |
sm8a-j42z-□□ | 1信号×4 | 无 | 电缆4×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×4 | 31×76 | |
sm8a-j82n-□□ | 1信号×8 | npn | 电缆8×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×8 | 35×104 | |
sm8a-j82p-□□ | 1信号×8 | pnp | 电缆8×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×8 | 35×104 | |
sm8a-j82z-□□ | 1信号×8 | 无 | 电缆8×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×8 | 35×104 | |
sm8a-j122n-□□ | 1信号×12 | npn | 电缆12×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×12 | 35×139.5 | |
sm8a-j122p-□□ | 1信号×12 | pnp | 电缆12×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×12 | 35×139.5 | |
sm8a-j122z-□□ | 1信号×12 | 无 | 电缆12×0.25㎜² 2×0.5㎜² | m8连接器×12 | 35×139.5 |
一般特性
额定电压 | dc12v~24v |
额定电流 | 2a per i/o |
4a per port | |
绝缘阻抗 | 1000mω以上(dc500v) |
耐电压 | ac 1000v 1min |
防护安全级别 | ip67 |
拆装次数 | 200次 |
电缆外径 | φ8~φ13.5 |
工作温度 | -25~75℃ |
材质
连接器(m12) | shell:brass/nickel-plated |
contact:brass/gold-plated | |
外壳 | ppo(gf 10%)ul94v-0 |
防水圈 | 橡胶 |
线路板 | 双面线路板 |
填充胶 | 环氧树脂 |
微信扫描上方二维码